KEPALA SATUAN TUGAS, KOMANDAN REGU, DAN ANGGOTA SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA SAMBONGREJO KECAMATAN SUMBERREJO
KABUPATEN BOJONEGORO
NO | JABATAN | NAMA | PENDIDIKAN | TEMPAT/
TANGGAL LAHIR |
NO KTP |
1. | KEPALA SATUAN TUGAS | M. SAHAL | SD | BOJONEGORO/ 23-09-1959 |
3522122309590001 |
2. | REGU KESIAPSIAGAAN & KEWASPADAAN DINI | ||||
KOMANDAN REGU | PARMO | SD | BOJONEGORO/ 02-07-1976 |
3522120207760003 | |
ANGGOTA : | |||||
KASTUR | SD | LAMONGAN/ 17-03-1953 |
3522121703580001 | ||
KAYAN | SD | BOJONEGORO/ 28-10-1955 |
3522122810550001 | ||
SUTIKNO | SD | BOJONEGORO/ 30-09-1964 |
3522123009640005 | ||
RUSMAN | SD | BOJONEGORO/ 02-04-1967 |
3522120204670007 | ||
NGADENAN | SD | BOJONEGORO/ 31-12-1971 |
3522123112710137 | ||
3. | REGU PENGAMANAN | ||||
KOMANDAN REGU | ACHMAD QOIRI | SD | BOJONEGORO/ 26-08-1997 |
3522122608770005 | |
ANGGOTA : | |||||
MOH. NGALI | SD | BOJONEGORO/ 21-05-1964 |
3522122105640001 | ||
MUCHSIN | SMP | BOJONEGORO/ 04-07-1982 |
3522120407820006 | ||
KUSWANTO | SD | BOJONEGORO/ 05-09-1970 |
3522120509700006 | ||
SURATMIN | SD | BOJONEGORO/ 30-12-1966 |
3522123012660008 | ||
RAHMAD | SMP | BOJONEGORO/ 11-10-1986 |
3522121410860006 | ||
4. | REGU PERTOLONGAN PERTAMA PADA KORBAN DAN KEBAKARAN | ||||
KOMANDAN REGU | DARIMIN | SD | BOJONEGORO/ 12-04-1951 |
3522121204510003 | |
ANGGOTA : | |||||
SUPRIYONO | SD | BOJONEGORO/ 13-10-1971 |
3522121310710003 | ||
RADI | SD | BOJONEGORO/ 27-07-1950 |
3522122707600002 | ||
PARMAN | SD | BOJONEGORO/ 28-11-1963 |
3522122811630001 | ||
SUMINTO | SD | BOJONEGORO/ 12-10-1966 |
3522121210660004 | ||
LASIMIN | SD | BOJONEGORO/ 16-06-1984 |
3522121606840001 | ||
5. | REGU PENYELAMATAN DAN EVAKUASI | ||||
KOMANDAN REGU | SAMSURI | SD | BOJONEGORO/ 12-06-1955 |
3522121206550003 | |
ANGGOTA : | |||||
ROCHMAT | SD | BOJONEGORO/ 27-09-1961 |
3522122709610001 | ||
SUWOTO | SD | BOJONEGORO/ 28-10-1959 |
3522122810590001 | ||
SUMADI (B) | SD | BOJONEGORO/ 18-07-1972 |
3522121807720002
|
||
MUDJI SLAMET | SD | BOJONEGORO/ 14-06-1967 |
3522121406670005 | ||
SADAR | SD | BOJONEGORO/ 23-11-1961 |
3522122311610001 | ||
6. | REGU DAPUR UMUM | ||||
KOMANDAN REGU | SUMADI (A) | SD | BOJONEGORO/ 10-06-1958 |
3522121006580002 | |
ANGGOTA : | |||||
SUDIRMAN | SD | BOJONEGORO/ 11-12-1958 |
3522121112580005 | ||
SUWARNO | SD | BOJONEGORO/ 27-07-1973 |
3522122207730001 | ||
DJAMAL | SD | BOJONEGORO/ 10-12-1960 |
3522121012600006 | ||
BAMBANG | SD | BOJONEGORO/ 25-06-1971 |
3522122506710005 | ||
SUWANDI | SMP | BOJONEGORO/
23-01-1960 |
3522122301600001 |